政府保証借入金
令和6年度における政府保証借入金の調達計画
現在のところ、令和6年度における政府保証借入金の調達予定はありません。
入札の実施及び結果
入札実施通知書
現在、掲載中の情報はありません。
入札結果
地域公共交通等勘定(内航海運活性化融資等経理)における政府保証借入金の入札結果は、以下のとおりです。
入札日 | 応募総額 | 落札額 | 平均落札利率(年) | 最高落札利率(年) | 最高落札利率における案分比率 |
---|---|---|---|---|---|
R2.8.12 | 157.40億円 | 17.55億円 | 0.000% | 0.000% | 33.333% |
R1.8.13 | 510億円 | 41億円 | 0.000% | 0.000% | 14.285% |
H30.8.13 | 1,478.46億円 | 117.94億円 | 0.000% | 0.000% | 14.301% |
H29.8.15 | 1,435.70億円 | 165.10億円 | 0.000% | 0.000% | 25% |
H29.2.13 | 609.44億円 | 39.96億円 | 0.000% | 0.000% | 33.333% |
H28.8.16 | 2,247.72億円 | 207.84億円 | 0.000% | 0.000% | 50% |
H28.2.16 | 1,074.27億円 | 91.03億円 | 0.001% | 0.001% | 50% |
H27.8.12 | 2,237.08億円 | 238.68億円 | 0.090% | 0.090% | 100% |
H27.2.12 | 1,147.96億円 | 127.66億円 | 0.100% | 0.100% | 50.129% |
H26.8.13 | 2,386.04億円 | 252.34億円 | 0.020% | 0.020% | 100% |
H26.2.12 | 1,616.92億円 | 181.82億円 | 0.046% | 0.046% | 94.50% |
H25.8.9 | 2,749.2億円 | 278.7億円 | 0.090% | 0.091% | 28.238% |
H25.2.13 | 2,660.6億円 | 228.2億円 | 0.060% | 0.060% | 100% |
H24.8.10 | 3,082.2億円 | 299.7億円 | 0.101% | 0.108% | 0.107% |
H24.2.9 | 2,055.75億円 | 232.25億円 | 0.110% | 0.110% | 88.560% |
H23.12.13 | 1,220億円 | 155億円 | 0.126% | 0.130% | 41.176% |
H23.9.13 | 1,261.5億円 | 153.3億円 | 0.119% | 0.120% | - |
H23.3.16 | 975.68億円 | 205.17億円 | 0.200% | 0.200% | - |
H22.12.10 | 1,147.2億円 | 177.7億円 | 0.155% | 0.155% | - |
H22.9.10 | 1,050.22億円 | 157.68億円 | 0.137% | 0.140% | - |
H22.3.12 | 988.36億円 | 217.26億円 | 0.129% | 0.129% | - |
H22.2.10 | 916.96億円 | 96.16億円 | 0.140% | 0.140% | - |
調達実績
政府保証借入金による調達実績は以下のとおりです。
調達期日 | 条件決定日 | 年限 | 調達額 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
R2.8.20 | R2.8.12 | 1年 | 17.55億円 | PDF:31KB |
R1.8.20 | R1.8.13 | 1年 | 41億円 | PDF:40KB |
H30.8.20 | H30.8.13 | 1年 | 117.94億円 | PDF:40KB |
H29.8.21 | H29.8.15 | 1年 | 165.10億円 | PDF:39KB |
H29.2.20 | H29.2.13 | 1年 | 39.96億円 | PDF:34KB |
H28.8.22 | H28.8.16 | 1年 | 207.84億円 | PDF:39KB |
H28.2.22 | H28.2.16 | 1年 | 91.03億円 | PDF:38KB |
H27.8.20 | H27.8.12 | 1年 | 238.68億円 | PDF:39KB |
H27.2.20 | H27.2.12 | 1年 | 127.66億円 | PDF:39KB |
H26.8.20 | H26.8.13 | 1年 | 252.34億円 | PDF:39KB |
H26.2.20 | H26.2.12 | 1年 | 181.82億円 | PDF:38KB |
H25.8.20 | H25.8.9 | 1年 | 278.7億円 | PDF:36KB |
H25.2.20 | H25.2.13 | 1年 | 228.2億円 | PDF:36KB |
H24.8.20 | H24.8.10 | 1年 | 299.7億円 | PDF:37KB |
H24.2.20 | H24.2.9 | 1年 | 232.25億円 | PDF:39KB |
H23.12.20 | H23.12.13 | 8ヶ月 | 155億円 | PDF:39KB |
H23.9.21 | H23.9.13 | 11ヶ月 | 153.3億円 | PDF:38KB |
H23.3.24 | H23.3.16 | 11ヶ月 | 205.17億円 | PDF:24KB |
H22.12.20 | H22.12.10 | 1年 | 177.7億円 | PDF:20KB |
H22.9.21 | H22.9.10 | 1年 | 157.68億円 | PDF:21KB |
H22.3.23 | H22.3.12 | 1年 | 217.26億円 | PDF:20KB |
H22.2.18 | H22.2.10 | 10ヶ月 | 96.16億円 | PDF:35KB |
政府保証借入金入札参加資格者一覧
更新日:令和2年7月27日
- あおぞら銀行
- 青森銀行
- 朝日信用金庫
- 足利銀行
- 岩手銀行
- 北日本銀行
- 紀陽銀行
- 京都銀行
- 佐賀銀行
- 静岡銀行
- 島田掛川信用金庫
- 十八銀行
- 常陽銀行
- 信金中央金庫
- 新生銀行
- 千葉銀行
- 東京短資
- 栃木銀行
- 南都銀行
- 西日本シティ銀行
- 日証金信託銀行
- 農林中央金庫
- 八十二銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- 三重銀行
- みずほ銀行
- みずほ信託銀行
- 三井住友銀行
- 三井住友信託銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三菱UFJ信託銀行
- みなと銀行
- 宮古信用金庫
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山口銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 労働金庫連合会
以上 40先