短期借入金
令和6年度における短期借入金の調達計画
現在のところ、令和6年度における短期借入金の調達予定はありません。
入札の実施及び結果
入札実施通知書
現在、掲載中の情報はありません。
入札結果
短期借入金の入札結果は、以下のとおりです。
絶対値利率入札
調達勘定 | 入札日 | 応募総額 | 落札額 | 平均落札 利率(年) |
最高落札 利率(年) |
最高落札利率における案分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
助成 | H28.11.18 | 1,355億円 | 165億円 | 0.001% | 0.001% | 50.000% |
助成 | H28.5.20 | 1,462億円 | 159億円 | 0.001% | 0.001% | 55.208% |
建設 | H28.3.3 | 1,185億円 | 230億円 | 0.042% | 0.090% | 13.043% |
建設 | H28.2.19 | 465億円 | 125億円 | 0.100% | 0.110% | 68% |
特例 | H28.1.27 | 1,075億円 | 197億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
建設 | H28.1.21 | 895億円 | 140億円 | 0.099% | 0.100% | 3.571% |
特例 | H28.1.13 | 259億円 | 37億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
特例 | H27.12.17 | 1,005億円 | 172億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
建設 | H27.12.10 | 395億円 | 80億円 | 0.157% | 0.230% | 12.500% |
建設 | H27.12.10 | 925億円 | 200億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
海事 | H27.12.9 | 584億円 | 163億円 | 0.158% | 0.190% | 41.717% |
海事 | H27.12.9 | 427億円 | 120億円 | 0.119% | 0.140% | 16.666% |
特例 | H27.11.26 | 1,055億円 | 188億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
助成 | H27.11.20 | 1,150億円 | 170億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
建設 | H27.11.13 | 635億円 | 135億円 | 0.095% | 0.095% | 100% |
助成 | H27.10.16 | 96億円 | 12億円 | 0.125% | 0.125% | 100% |
特例 | H27.10.9 | 285億円 | 45億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
特例 | H27.9.29 | 137億円 | 16億円 | 0.103% | 0.125% | 6.250% |
助成 | H27.9.25 | 635億円 | 117億円 | 0.120% | 0.130% | 65.811% |
建設 | H27.9.24 | 869.55億円 | 150億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
建設 | H27.9.24 | 590億円 | 120億円 | 0.121% | 0.121% | 100% |
建設 | H27.9.10 | 590億円 | 90億円 | 0.115% | 0.123% | 6.060% |
海事 | H27.9.8 | 95億円 | 15億円 | 0.123% | 0.123% | 100% |
特例 | H27.7.28 | 1,080億円 | 207億円 | 0.099% | 0.099% | 100% |
建設 | H27.7.23 | 635億円 | 100億円 | 0.120% | 0.125% | 50.000% |
特例 | H27.7.9 | 213億円 | 26億円 | 0.108% | 0.108% | 100% |
海事 | H27.6.12 | 320億円 | 60億円 | 0.128% | 0.130% | 66.666% |
建設 | H27.6.9 | 850億円 | 400億円 | 0.126% | 0.140% | 50.000% |
建設 | H27.6.9 | 910億円 | 350億円 | 0.098% | 0.100% | 28.571% |
特例 | H27.6.8 | 82億円 | 11億円 | 0.121% | 0.130% | 54.545% |
海事 | H27.5.29 | 95億円 | 15億円 | 0.124% | 0.133% | 66.666% |
特例 | H27.5.28 | 836億円 | 184億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
助成 | H27.5.20 | 753億円 | 172億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
建設 | H27.5.13 | 440億円 | 70億円 | 0.103% | 0.120% | 14.285% |
特例 | H27.4.28 | 1,571億円 | 297億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
助成 | H27.4.16 | 80億円 | 10億円 | 0.100% | 0.100% | 100% |
スプレッド入札
平成26年度以前の入札結果は、以下のとおりです。
調達勘定 | 入札日 | 応募総額 | 落札額 | 適用TIBOR | 平均落札スプレッド | 最高落札スプレッド | 最高落札スプレッドにおける案分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特例 | H27.2.17 | 80億円 | 10億円 | 2ヶ月 | ▲0.051% | ▲0.051% | 50% |
特例 | H27.1.27 | 720億円 | 220億円 | 2ヶ月 | ▲0.051% | ▲0.051% | 100% |
建設 | H27.1.22 | 510億円 | 80億円 | 1ヶ月 | ▲0.030% | ▲0.030% | 100% |
特例 | H27.1.9 | 130億円 | 20億円 | 3ヶ月 | ▲0.067% | ▲0.060% | 50% |
特例 | H26.12.17 | 710億円 | 130億円 | 4ヶ月 | ▲0.110% | ▲0.110% | 100% |
海事 | H26.12.12 | 100億円 | 20億円 | 1週間 | ▲0.010% | ▲0.010% | 100% |
建設 | H26.12.10 | 1,220億円 | 300億円 | 2ヶ月 | ▲0.060% | ▲0.060% | 100% |
特例 | H26.11.27 | 800億円 | 140億円 | 4ヶ月 | ▲0.111% | ▲0.111% | 93.333% |
助成 | H26.11.20 | 964億円 | 191億円 | 3ヶ月 | ▲0.082% | ▲0.082% | 100% |
助成 | H26.10.16 | 119億円 | 17億円 | 4ヶ月 | ▲0.120% | ▲0.120% | 100% |
助成 | H26.9.24 | 1,321億円 | 257億円 | 5ヶ月 | ▲0.171% | ▲0.171% | 83.713% |
特例 | H26.7.29 | 905億円 | 145億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | 100% |
海事 | H26.6.12 | 276億円 | 41億円 | 1週間 | 0.015% | 0.020% | 13.414% |
建設 | H26.6.11 | 1,090億円 | 170億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | 100% |
特例 | H26.5.27 | 1,365億円 | 245億円 | 4ヶ月 | ▲0.140% | ▲0.140% | 100% |
助成 | H26.5.20 | 1,080億円 | 194億円 | 3ヶ月 | ▲0.110% | ▲0.110% | 100% |
建設 | H26.5.13 | 560億円 | 120億円 | 1ヶ月 | ▲0.026% | ▲0.026% | 100% |
特例 | H26.5.1 | 665億円 | 125億円 | 5ヶ月 | ▲0.178% | ▲0.178% | 100% |
特例 | H26.5.1 | 680億円 | 120億円 | 1ヶ月 | ▲0.038% | ▲0.037% | 58.333% |
建設 | H26.4.22 | 550億円 | 90億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | 100% |
助成 | H26.4.17 | 102億円 | 17億円 | 4ヶ月 | ▲0.141% | ▲0.141% | 100% |
建設 | H26.4.2 | 290億円 | 60億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | 100% |
特例 | H26.3.13 | 90億円 | 15億円 | 1ヶ月 | 0.000% | 0.000% | ― |
特例 | H26.2.14 | 120億円 | 20億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | ― |
特例 | H26.1.28 | 1,256.93億円 | 240億円 | 2ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | ― |
建設 | H26.1.23 | 630億円 | 100億円 | 1週間 | 0.020% | 0.020% | ― |
特例 | H26.1.9 | 150億円 | 25億円 | 3ヶ月 | ▲0.089% | ▲0.089% | ― |
特例 | H25.12.12 | 830億円 | 130億円 | 4ヶ月 | ▲0.150% | ▲0.150% | ― |
建設 | H25.12.11 | 730億円 | 100億円 | 3ヶ月 | ▲0.120% | ▲0.120% | ― |
特例 | H25.11.26 | 870億円 | 140億円 | 4ヶ月 | ▲0.150% | ▲0.150% | ― |
助成 | H25.11.20 | 1,310億円 | 205億円 | 3ヶ月 | ▲0.129% | ▲0.120% | ― |
助成 | H25.10.17 | 270億円 | 30億円 | 4ヶ月 | ▲0.191% | ▲0.191% | ― |
助成 | H25.9.20 | 1,315億円 | 309億円 | 5ヶ月 | ▲0.200% | ▲0.198% | ― |
建設 | H25.9.19 | 1,660億円 | 460億円 | 3ヶ月 | ▲0.130% | ▲0.130% | ― |
特例 | H25.7.30 | 825億円 | 155億円 | 2ヶ月 | ▲0.088% | ▲0.088% | ― |
建設 | H25.7.23 | 300億円 | 50億円 | 1ヶ月 | ▲0.050% | ▲0.050% | ― |
特例 | H25.7.17 | 70億円 | 20億円 | 3ヶ月 | ▲0.085% | ▲0.080% | ― |
建設 | H25.6.20 | 1,080億円 | 200億円 | 2ヶ月 | ▲0.0904% | ▲0.087% | ― |
特例 | H25.6.14 | 190億円 | 30億円 | 4ヶ月 | ▲0.143% | ▲0.143% | ― |
海事 | H25.6.12 | 116億円 | 29億円 | 1週間 | ▲0.003% | ▲0.003% | ― |
建設 | H25.6.11 | 260億円 | 50億円 | 1ヶ月 | ▲0.050% | ▲0.050% | ― |
特例 | H25.5.28 | 1,311億円 | 230億円 | 3ヶ月 | ▲0.160% | ▲0.160% | ― |
助成 | H25.5.21 | 1,383億円 | 207億円 | 3ヶ月 | ▲0.130% | ▲0.130% | ― |
特例 | H25.5.15 | 120億円 | 20億円 | 5ヶ月 | ▲0.149% | ▲0.149% | ― |
特例 | H25.5.1 | 570億円 | 60億円 | 5ヶ月 | ▲0.203% | ▲0.203% | ― |
助成 | H25.4.18 | 232億円 | 29億円 | 4ヶ月 | ▲0.143% | ▲0.143% | ― |
特例 | H25.3.14 | 480億円 | 75億円 | 1ヶ月 | ▲0.080% | ▲0.080% | ― |
特例 | H25.2.14 | 150億円 | 25億円 | 2ヶ月 | ▲0.130% | ▲0.130% | ― |
特例 | H25.1.29 | 1,645億円 | 265億円 | 2ヶ月 | ▲0.1205% | ▲0.1200% | ― |
調達実績
短期借入金による調達実績は以下のとおりです。
調達期日 | 条件決定日 | 日数 | 調達額 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
H28.11.25 | H28.11.18 | 69日間 | 165億円 | PDF:36KB |
H28.5.27 | H28.5.20 | 68日間 | 159億円 | PDF:36KB |
H28.3.10 | H28.3.3 | 22日間 | 230億円 | PDF:36KB |
H28.2.26 | H28.2.19 | 29日間 | 125億円 | PDF:36KB |
H28.2.2 | H28.1.27 | 59日間 | 197億円 | PDF:37KB |
H28.1.28 | H28.1.21 | 58日間 | 140億円 | PDF:36KB |
H28.1.18 | H28.1.13 | 74日間 | 37億円 | PDF:36KB |
H27.12.24 | H27.12.17 | 99日間 | 172億円 | PDF:37KB |
H27.12.16 | H27.12.10 | 101日間 | 80億円 | PDF:36KB |
H27.12.16 | H27.12.10 | 76日間 | 200億円 | PDF:36KB |
H27.12.16 | H27.12.9 | 76日間 | 163億円 | PDF:36KB |
H27.12.16 | H27.12.9 | 13日間 | 120億円 | PDF:36KB |
H27.12.3 | H27.11.26 | 120日間 | 188億円 | PDF:36KB |
H27.11.27 | H27.11.20 | 68日間 | 170億円 | PDF:36KB |
H27.11.19 | H27.11.13 | 37日間 | 135億円 | PDF:36KB |
H27.10.23 | H27.10.16 | 103日間 | 12億円 | PDF:36KB |
H27.10.16 | H27.10.9 | 168日間 | 45億円 | PDF:37KB |
H27.10.5 | H27.9.29 | 179日間 | 16億円 | PDF:37KB |
H27.9.29 | H27.9.25 | 127日間 | 117億円 | PDF:36KB |
H27.9.28 | H27.9.24 | 64日間 | 150億円 | PDF:37KB |
H27.9.28 | H27.9.24 | 4日間 | 120億円 | PDF:36KB |
H27.9.17 | H27.9.10 | 15日間 | 90億円 | PDF:36KB |
H27.9.14 | H27.9.8 | 16日間 | 15億円 | PDF:36KB |
H27.8.4 | H27.7.28 | 58日間 | 207億円 | PDF:37KB |
H27.7.30 | H27.7.23 | 22日間 | 100億円 | PDF:36KB |
H27.7.16 | H27.7.9 | 77日間 | 26億円 | PDF:37KB |
H27.6.19 | H27.6.12 | 5日間 | 60億円 | PDF:36KB |
H27.6.17 | H27.6.9 | 8日間 | 400億円 | PDF:35KB |
H27.6.17 | H27.6.9 | 50日間 | 350億円 | PDF:36KB |
H27.6.16 | H27.6.8 | 107日間 | 11億円 | PDF:37KB |
H27.6.4 | H27.5.29 | 28日間 | 15億円 | PDF:36KB |
H27.6.3 | H27.5.28 | 120日間 | 184億円 | PDF:38KB |
H27.5.27 | H27.5.20 | 69日間 | 172億円 | PDF:36KB |
H27.5.19 | H27.5.13 | 11日間 | 70億円 | PDF:36KB |
H27.5.7 | H27.4.28 | 147日間 | 297億円 | PDF:36KB |
H27.4.23 | H27.4.16 | 103日間 | 10億円 | PDF:36KB |
H27.2.24 | H27.2.20 | 36日間 | 10億円 | PDF:36KB |
H27.2.2 | H27.1.29 | 58日間 | 220億円 | PDF:36KB |
H27.1.29 | H27.1.27 | 9日間 | 80億円 | PDF:36KB |
H27.1.16 | H27.1.14 | 75日間 | 20億円 | PDF:36KB |
H26.12.24 | H26.12.19 | 98日間 | 130億円 | PDF:37KB |
H26.12.19 | H26.12.17 | 6日間 | 20億円 | PDF:36KB |
H26.12.17 | H26.12.15 | 52日間 | 300億円 | PDF:36KB |
H26.12.3 | H26.12.1 | 119日間 | 140億円 | PDF:37KB |
H26.11.27 | H26.11.25 | 69日間 | 191億円 | PDF:36KB |
H26.10.23 | H26.10.21 | 104日間 | 17億円 | PDF:36KB |
H26.9.29 | H26.9.25 | 128日間 | 257億円 | PDF:36KB |
H26.8.5 | H26.8.1 | 57日間 | 145億円 | PDF:36KB |
H26.6.19 | H26.6.17 | 5日間 | 41億円 | PDF:36KB |
H26.6.18 | H26.6.16 | 50日間 | 170億円 | PDF:36KB |
H26.6.3 | H26.5.30 | 120日間 | 245億円 | PDF:37KB |
H26.5.27 | H26.5.23 | 67日間 | 194億円 | PDF:36KB |
H26.5.19 | H26.5.15 | 12日間 | 120億円 | PDF:37KB |
H26.5.8 | H26.5.2 | 146日間 | 125億円 | PDF:37KB |
H26.5.8 | H26.5.2 | 23日間 | 120億円 | PDF:37KB |
H26.4.28 | H26.4.24 | 33日間 | 90億円 | PDF:37KB |
H26.4.24 | H26.4.22 | 100日間 | 17億円 | PDF:36KB |
H26.4.9 | H26.4.7 | 52日間 | 60億円 | PDF:36KB |
H26.3.20 | H26.3.18 | 12日間 | 15億円 | PDF:36KB |
H26.2.21 | H26.2.19 | 39日間 | 20億円 | PDF:36KB |
H26.2.3 | H26.1.30 | 57日間 | 240億円 | PDF:36KB |
H26.1.30 | H26.1.28 | 7日間 | 100億円 | PDF:36KB |
H26.1.16 | H26.1.14 | 75日間 | 25億円 | PDF:37KB |
H25.12.19 | H25.12.17 | 103日間 | 130億円 | PDF:37KB |
H25.12.18 | H25.12.16 | 72日間 | 100億円 | PDF:36KB |
H25.12.3 | H25.11.29 | 119日間 | 140億円 | PDF:37KB |
H25.11.27 | H25.11.25 | 69日間 | 205億円 | PDF:36KB |
H25.10.24 | H25.10.22 | 103日間 | 30億円 | PDF:36KB |
H25.9.27 | H25.9.25 | 130日間 | 309億円 | PDF:36KB |
H25.9.26 | H25.9.24 | 86日間 | 460億円 | PDF:36KB |
H25.8.5 | H25.8.1 | 57日間 | 155億円 | PDF:33KB |
H25.7.30 | H25.7.26 | 8日間 | 50億円 | PDF:33KB |
H25.7.23 | H25.7.19 | 70日間 | 20億円 | PDF:33KB |
H25.6.27 | H25.6.25 | 55日間 | 200億円 | PDF:33KB |
H25.6.21 | H25.6.19 | 102日間 | 30億円 | PDF:32KB |
H25.6.19 | H25.6.17 | 3日間 | 29億円 | PDF:33KB |
H25.6.18 | H25.6.14 | 14日間 | 50億円 | PDF:33KB |
H25.6.4 | H25.5.31 | 119日間 | 230億円 | PDF:32KB |
H25.5.27 | H25.5.23 | 67日間 | 207億円 | PDF:33KB |
H25.5.22 | H25.5.20 | 132日間 | 20億円 | PDF:33KB |
H25.5.8 | H25.5.2 | 146日間 | 60億円 | PDF:33KB |
H25.4.25 | H25.4.23 | 99日間 | 29億円 | PDF:33KB |
H25.3.21 | H25.3.18 | 9日間 | 75億円 | PDF:33KB |
H25.2.21 | H25.2.19 | 37日間 | 25億円 | PDF:33KB |
H25.2.4 | H25.1.31 | 54日間 | 265億円 | PDF:34KB |