明かり区間における工事概要(詳細情報)
令和5年1月4日現在
注1)工事概要(詳細情報)は、令和4年度、令和5年度および令和6年度発注予定を掲示している。
注2)現時点の予定であり、記載内容を今後変更することがある。
注3)既契約工事、既公告工事、一部PC桁等を除く。
注4)工事発注については、令和4年度、令和5年度および令和6年度予算の成立を前提としている。
件名 | 工事場所 | |
1. | 新八雲(仮称)駅高架橋 | 北海道二海郡八雲町 〔新青森起点 202㎞310m~203㎞487m(L=1,177m)〕 |
2. | 北海道山越郡長万部町 〔新青森起点 225㎞690m~227㎞828m(L=2,138m)〕 |
|
3. | 花岡高架橋 | 北海道山越郡長万部町 〔新青森起点 227㎞853m~230㎞492m(L=2,639m)〕 |
4. | 長万部駅高架橋 | 北海道山越郡長万部町 〔新青森起点 234㎞206m~236㎞525m(L=2,319m)〕 |
5. | 共立路盤 | 北海道山越郡長万部町 〔新青森起点 239㎞059m~242㎞980m(L=3,921m)〕 |
6. | 音名川橋りょう(PCけた) | 北海道二海郡八雲町、山越郡長万部町 〔新青森起点 202㎞587m~247㎞405m(L=44,818m)〕 |
7. | ルベシベ川橋りょう(PCけた) | 北海道磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町 〔新青森起点 263㎞035m~277㎞394m(L=14,359m)〕 |
8. | 都橋りょう(PCけた) | 北海道虻田郡倶知安町、余市郡赤井川村 〔新青森起点 288㎞101m~309㎞806m(L=21,705m)〕 |
9. | 新開橋りょう(PCU形けた) |
北海道二海郡八雲町、山越郡長万部町 |
10. | 北海道山越郡長万部町 〔新青森起点 236㎞525m~247㎞022m(L=10,497m)〕 |
|
11. |
北海道磯谷郡蘭越町、虻田郡豊浦町、虻田郡ニセコ町、虻田郡倶知安町 〔新青森起点 263㎞165m~293㎞579m(L=30,414m)〕 |
|
12. | 村山排水トンネル |
北海道北斗市 |