トンネル発生土の対応について
JRTTは、トンネル発生土に含まれる自然由来重金属等による周辺環境への影響を考慮し、安全安心のため自主的に対処しております。詳しくは、下記資料をご覧ください。
説明資料
- トンネル発生土に関するリーフレット
![]() |
![]() |
![]() |
トンネル発生土の |
北海道新幹線 トンネル発生土への対応について (PDF:2.0MB) |
北海道新幹線 トンネル発生土 安全・安心 6つのポイント (PDF:2.7MB) |
- トンネル発生土について(PDF:1.9MB)(令和6年10月16日 更新)
自然由来重金属等を含むトンネル発生土の対応について(北海道新幹線)【フルバージョン】
自然由来重金属等を含むトンネル発生土の対応について(北海道新幹線)【ショートバージョン】
北海道新幹線、新函館北斗・札幌間 自然由来重金属等掘削土対策検討委員会
北海道新幹線、新函館北斗・札幌間 対策土受入地モニタリング結果一覧
自治体名 | 受入地区 | 搬出工区 | 計測結果 | 更新時期 |
北斗市 | 村山地区 |
渡島T(台場山)、渡島T(天狗)、渡島T(南鶉)、渡島T(上二股)、渡島T(上ノ湯) |
(PDF:3,413KB) | 令和6年7月1日 |
厚沢部町 | 上里地区A | 渡島T(北鶉)、渡島T(上二股) | (PDF:3,027KB) | 令和6年7月1日 |
上里地区B | 渡島T(北鶉) | (PDF:775KB) | 令和6年7月1日 | |
八雲町 | 黒岩地区A | 渡島T(上二股)、渡島T(上ノ湯)、磐石T(北)、祭礼T、野田追(南)、野田追(北)、立岩T(山崎) | (PDF:896KB) | 令和6年7月1日 |
黒岩地区B | 渡島T(上ノ湯)、磐石T(北)、磐石T(南)、祭礼T、野田追T(南)、野田追T(北)、立岩T(立岩)、立岩T(山崎) | (PDF:408KB) | 令和6年7月1日 | |
黒岩地区C | 渡島T(台場山)、渡島T(上二股)、渡島T(上ノ湯)、野田追T(北)、立岩T(立岩) | (PDF:752KB) | 令和6年7月1日 | |
鉛川地区 | 磐石T(北)、祭礼T | (PDF:705KB) | 令和6年7月1日 | |
富咲地区B | 渡島T(上二股) | (PDF:791KB) | 令和6年7月1日 | |
長万部町 | 国縫地区 | 立岩T(ルコツ) | (PDF:1,351KB) | 令和6年7月1日 |
富野地区 | 立岩T(ルコツ)、立岩T(豊津)、豊野T、国縫T、内浦T(静狩) | (PDF:895KB) | 令和6年7月1日 | |
栄原地区A | 内浦T(静狩) | (PDF:828KB) | 令和6年7月1日 | |
共立地区A | 立岩T(豊津)、豊野T、国縫T | (PDF:956KB) | 令和6年7月1日 | |
共立地区B | 立岩T(豊津) | (PDF:860KB) | 令和6年7月1日 | |
共立地区C | 立岩T(ルコツ)、立岩T(豊津)、豊野T、内浦T(静狩) | (PDF:899KB) | 令和6年7月1日 | |
共立地区E | 立岩T(豊津)、豊野T、国縫T、内浦T(静狩) | (PDF:882KB) | 令和6年7月1日 | |
静狩地区A | 内浦T(静狩) | (PDF:818KB) | 令和6年7月1日 | |
黒松内町 | 豊幌・大成地区A | 内浦T(東川) | (PDF:419KB) | 令和6年7月1日 |
豊幌・大成地区B | 内浦T(東川) | (PDF:417KB) | 令和6年7月1日 | |
倶知安町 | 大和地区 | 二ツ森T(鹿子) | (PDF:796KB) | 令和6年7月1日 |
仁木町 | 長沢西・南地区 | 二ツ森T(尾根内) | (PDF:818KB) | 令和6年7月1日 |
赤井川村 | 富田地区 | 二ツ森T(明治)、後志T(落合)、後志T(北上沢) | (PDF:837KB) | 令和6年7月1日 |
小樽市 | 塩谷地区A | 後志T(塩谷)、朝里T | (PDF:877KB) | 令和6年7月1日 |
塩谷地区B | 後志T(塩谷) | (PDF:841KB) | 令和6年7月1日 | |
張碓地区C |
後志T(天神)、朝里T、札樽T(石倉)、札樽T(銭函) |
(PDF:865KB) | 令和6年7月1日 | |
札幌市 | 手稲山口地区 | 札樽T(星置)、札樽T(富丘) | (PDF:895KB) | 令和6年7月1日 |
※モニタリング結果については、第三者による委員会で報告し、有識者の委員から意見を伺っています。
また、関係する沿線自治体と情報共有しています。
※地権者から公表の同意が得られた対策土受入地のモニタリング結果を掲載しています。
- 対策土受入地モニタリング結果についてよくあるご質問(PDF:145KB)