整備新幹線の手続状況
線名 | 区間 | 基本計画及び 整備計画決定 |
ルート 公表 |
環境 アセス |
認可申請 | 暫定整備 認可 |
追加認可(フル規格) | 開業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請 | 認可 | 着手 | ||||||||
北海道 | 新青森・新函館(仮称) | 基本計画 S47.6.29 ・ 整備計画 S48.11.13 |
H10.2.3 | H14.1.8 | H14.1.8 | H17.4.20 | H17.4.27 | H17.4.27 | H28.3.26 | |
新函館(仮称)・札幌 | H24.6.12 | H24.6.29 | H24.6.29 | |||||||
東北 | 盛岡・沼宮内 | S57.3.30 | S60.12.25 | S60.12.4 | H3.8.22 | H7.4.26 | H7.4.28 | H7.4.28 | H14.12.1 | |
沼宮内・八戸 | H3.8.9 | H3.8.22 | H3.8.22 | |||||||
八戸・新青森 | H3.8.22 | H10.2.19 | H10.3.12 | H10.3.13 | H22.12.4 | |||||
北陸 | 高崎・軽井沢 | S57.3.30 | S60.12.25 | S60.12.25 | H1.6.23 | H1.6.28 | H1.11.13 | H9.10.1 | ||
軽井沢・長野 | H3.8.9 | H3.8.22 | H3.8.22 | |||||||
長野・上越 | H10.2.19 | H10.3.12 | H10.3.13 | H27.3.14 | ||||||
上越・富山 | H5.9.22 | H13.4.25 | H13.4.25 | H13.4.25 | ||||||
富山・金沢 | H4.8.6 | H17.4.20 | H17.4.27 | H17.4.27 | ||||||
金沢・小松 | H24.6.12 | H24.6.29 | H24.6.29 | R6.3.16 | ||||||
小松・芦原温泉 | S60.1.22 | H8.3.28 | H8.3.28 | |||||||
芦原温泉・南越 | S62.2.19 | |||||||||
南越・敦賀 | H8.3.28 | H14.1.8 | H17.12.12 | |||||||
敦賀・新大阪 | R1.5.31※ | |||||||||
九州 (鹿児島) |
博多・船小屋 | S59.3.27 | S61.10.13 | S61.8.29 | H13.4.25 | H13.4.25 | H13.4.25 | H23.3.12 | ||
船小屋・新八代 | H10.3.12 | |||||||||
新八代・西鹿児島 | H3.8.22 | H13.4.25 | H13.4.25 | H13.4.25 | H16.3.13 | |||||
九州 (西九州) |
新鳥栖・武雄温泉 | 基本計画 S47.12.12 ・ 整備計画 S48.11.13 |
S60.1.22 | 手続中※ | ||||||
武雄温泉・新大村 | H10.2.3 | H14.1.8 | H14.1.8 | H24.6.12 | H24.6.29 | H24.6.29 | R4.9.23 | |||
武雄温泉・諫早 | H10.2.3 | H20.3.19 | H20.3.26 | |||||||
新大村・長崎 | S60.1.22 | H14.1.8 | ||||||||
※当該区間の環境アセスは大臣通達で実施されたものであり、新法に基づく環境影響評価報告書(案)に対する知事意見の提出まで終了したとみなされている。 ※R1.5.31は、計画段階環境配慮書の公表日である。 |